TM-LINE PTE-PEAC PVSE
|
27-41 |
Veszprém Handball Club
|
Budapest Bank Liga
Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | T. | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LElad | LSzerz | Blk |
1 | Pókos Zoltán | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Kovács Gábor | 3/6 | 0/1 | - | - | 1/2 | 2/3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
6 | Győri Péter | 2/3 | - | 0/1 | - | 2/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Szögi Balázs | 3/5 | - | - | - | 2/2 | 1/3 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
9 | Vajda Kornél | 0/3 | - | - | 0/2 | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Gász Péter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Szappanos Gergely | 2/3 | - | - | - | 1/1 | 1/2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
13 | Vedran Abramovic | 2/5 | 0/1 | - | - | - | 2/4 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 |
14 | Werner Richárd | 2/3 | - | - | - | 2/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Mihail Holdos | 7/10 | - | - | - | 2/2 | 5/8 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
16 | Bartucz László | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Lévay Tamás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
73 | Iváncsik Ádám | 4/10 | - | - | 2/5 | 2/4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
77 | Boda Péter | 2/5 | - | 0/3 | - | 2/2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
Uniqa-Pécs VSe | 27/53 | 0/2 | 0/4 | 2/7 | 14/18 | 11/21 | - | 2 | 3 | - | - | 6 | 2 | 2 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Pókos Zoltán | 2/8 [25%] | 2/8 [25%] | - | - | - | 1/6 [17%] | 1/2 [50%] |
Bartucz László | 13/48 [27%] | 11/43 [26%] | 2/5 [40%] | - | - | 10/28 [36%] | 1/15 [7%] |
MKB Veszprém KC
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | T. | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LElad | LSzerz | Blk |
1 | Fazekas Nándor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Uros Vilovski | 4/7 | - | - | - | 4/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Gulyás Péter | 6/7 | - | 1/1 | - | 5/6 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
4 | Iváncsik Gergő | 6/6 | 1/1 | - | 1/1 | 4/4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
7 | Császár Gábor | 6/9 | 1/2 | - | - | 2/2 | 3/5 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
10 | Carlos Perez | 4/10 | - | - | 0/1 | 0/1 | 4/8 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
14 | Marko Vujin | 6/11 | 1/3 | - | - | 1/1 | 4/7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | David Korazija | 1/2 | - | - | - | 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Liszkai Szilveszter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Laluska Balázs | 3/5 | - | - | - | 1/1 | 2/4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
18 | Jevgenyij Luzsnyikov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
19 | Eklemovic Nikola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Nagy Kornél | 3/6 | - | - | - | - | 3/6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Renato Sulic | 2/3 | - | - | - | 2/3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
MKB Veszprém KC | 41/66 | 3/6 | 1/1 | 1/2 | 20/27 | 16/30 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 6 | 3 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Fazekas Nándor | 5/20 [25%] | 4/19 [21%] | 1/1 [100%] | - | - | 4/15 [27%] | 0/4 [0%] |
Liszkai Szilveszter | 12/24 [50%] | 11/23 [48%] | 1/1 [100%] | - | - | 9/16 [56%] | 2/7 [29%] |
Összehasonlítás:
Uniqa-Pécs VSe | Statisztikai mutató | MKB Veszprém KC |
15/56 [27%] | Védés/Kapura tartó lövés - összes | 17/44 [39%] |
27/53 [51%] | Gól/Lövés - összes | 41/66 [62%] |
27/51 [53%] | Gól/Lövés - mezőny | 38/60 [63%] |
0/2 [0%] | Gól/Lövés - hétméteres | 3/6 [50%] |
- | Gól/Lövés - szabaddobás | - |
18/40 [45%] | Gól/Lövés - rendezett védelem ellen | 23/43 [53%] |
4/6 [67%] | Gól/Lövés - indítás | 9/10 [90%] |
5/5 [100%] | Gól/Lövés - lerohanás | 6/7 [86%] |
0/4 [0%] | Gól/Lövés - jobbszél | 1/1 [100%] |
2/7 [29%] | Gól/Lövés - balszél | 1/2 [50%] |
11/21 [52%] | Gól/Lövés - kilences | 16/30 [53%] |
14/18 [78%] | Gól/Lövés - hatos | 20/27 [74%] |
- | Gól/Lövés - távolról | - |
1 | Passzív játék | - |
2 | Sárgalap | 2 |
3 | Kétperces kiállítás | 2 |
- | Két plusz kétperc | - |
- | Kizárás | - |
6 | Labdaeladás | 2 |
2 | Labdaszerzés | 6 |
2 | Blokk | 3 |
A mérkőzés alakulása:
1-0 (Iváncsik Ádám - 2. p);1-1 (Carlos Perez - 3. p);2-1 (Iváncsik Ádám - 3. p);2-2 (Iváncsik Gergő - 4. p);2-3 (Iváncsik Gergő - 4. p);3-3 (Werner Richárd - 5. p);3-4 (Marko Vujin - 5. p);3-5 (Iváncsik Gergő - 6. p);3-6 (Renato Sulic - 6. p);4-6 (Szögi Balázs - 7. p);4-7 (Marko Vujin - 8. p);4-8 (Marko Vujin - 10. p);4-9 (Carlos Perez - 11. p);5-9 (Kovács Gábor - 12. p);6-9 (Mihail Holdos - 12. p);7-9 (Mihail Holdos - 13. p);8-9 (Szappanos Gergely - 14. p);9-9 (Boda Péter - 14. p);9-10 (Marko Vujin - 15. p);10-10 (Mihail Holdos - 15. p);10-11 (Császár Gábor - 15. p);10-12 (Renato Sulic - 16. p);11-12 (Mihail Holdos - 16. p);11-13 (Császár Gábor - 17. p);12-13 (Mihail Holdos - 18. p);12-14 (Császár Gábor - 19. p);13-14 (Iváncsik Ádám - 20. p);13-15 (Carlos Perez - 22. p);13-16 (Iváncsik Gergő - 22. p);13-17 (Gulyás Péter - 23. p);14-17 (Szappanos Gergely - 23. p);15-17 (Szögi Balázs - 25. p);15-18 (Marko Vujin - 26. p);15-19 (Carlos Perez - 27. p);15-20 (Gulyás Péter - 30. p);15-21 (Marko Vujin - 31. p);16-21 (Mihail Holdos - 31. p);16-22 (Iváncsik Gergő - 33. p);16-23 (Uros Vilovski - 35. p);16-24 (Iváncsik Gergő - 36. p);17-24 (Mihail Holdos - 37. p);17-25 (Gulyás Péter - 37. p);17-26 (Gulyás Péter - 37. p);18-26 (Szögi Balázs - 38. p);19-26 (Boda Péter - 39. p);19-27 (Császár Gábor - 39. p);19-28 (Császár Gábor - 40. p);19-29 (Uros Vilovski - 42. p);20-29 (Vedran Abramovic - 43. p);20-30 (Laluska Balázs - 43. p);20-31 (Gulyás Péter - 45. p);20-32 (Császár Gábor - 46. p);21-32 (Győri Péter - 47. p);21-33 (David Korazija - 48. p);22-33 (Kovács Gábor - 48. p);22-34 (Uros Vilovski - 49. p);23-34 (Werner Richárd - 50. p);24-34 (Kovács Gábor - 51. p);25-34 (Iváncsik Ádám - 51. p);25-35 (Laluska Balázs - 52. p);25-36 (Laluska Balázs - 54. p);25-37 (Uros Vilovski - 55. p);25-38 (Gulyás Péter - 56. p);26-38 (Győri Péter - 58. p);26-39 (Nagy Kornél - 58. p);27-39 (Vedran Abramovic - 58. p);27-40 (Nagy Kornél - 59. p);27-41 (Nagy Kornél - 60. p)