|
Handball Veszprém
|
33-27 |
Celebi FTC
|
Budapest Bank Liga
Veszprém Aréna
| Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | T. | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LElad | LSzerz | Blk |
| 1 | Fazekas Nándor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Uros Vilovski | 4/6 | - | - | - | 4/6 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 3 | Gulyás Péter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Iváncsik Gergő | 6/11 | 0/1 | - | 3/5 | 3/5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 7 | Császár Gábor | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 9 | Iváncsik Tamás | 4/7 | - | 0/2 | - | 4/5 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - |
| 10 | Carlos Perez | 5/9 | - | - | - | 1/1 | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 14 | Marko Vujin | 5/12 | 1/2 | - | - | 2/2 | 2/8 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 15 | David Korazija | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Liszkai Szilveszter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Laluska Balázs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 18 | Jevgenyij Luzsnyikov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Eklemovic Nikola | 2/2 | - | - | - | 2/2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 21 | Nagy Kornél | 1/1 | - | - | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Mirsad Terzic | 4/6 | - | - | - | 1/1 | 3/5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 33 | Renato Sulic | 2/2 | - | - | - | 2/2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| MKB Veszprém KC | 33/56 | 1/3 | 0/2 | 3/5 | 20/25 | 9/21 | - | 3 | 3 | - | - | 2 | 6 | 4 |
| Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
| Fazekas Nándor | 9/32 [28%] | 7/26 [27%] | 2/6 [33%] | - | - | 6/19 [32%] | 1/7 [14%] |
| Liszkai Szilveszter | 0/4 [0%] | 0/4 [0%] | - | - | - | 0/3 [0%] | 0/1 [0%] |
FTC Sporek
| Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | T. | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LElad | LSzerz | Blk |
| 2 | Buday Dániel | 3/6 | 0/1 | - | - | 1/1 | 2/4 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - |
| 4 | Bendó Csaba | 4/6 | - | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 1/2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 6 | Kelecsevics Marinko | 5/11 | - | - | - | 0/2 | 5/9 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Török Zsolt | 0/1 | - | - | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Perger Zsolt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Bakos György | 5/6 | - | - | 1/1 | 3/4 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Dr. Czina József | 0/1 | - | - | - | - | 0/1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 20 | Lepsényi Sándor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 22 | Mazák Martin | 1/1 | - | - | - | 1/1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 23 | Wieszt Zsolt | 0/2 | - | 0/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Igor Kos | 9/13 | 4/5 | - | - | 2/2 | 3/6 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - |
| 55 | Paul Teodor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FTC Sporek | 27/47 | 4/6 | 1/3 | 1/2 | 9/13 | 12/23 | - | 2 | 9 | - | - | 6 | 2 | 3 |
| Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
| Perger Zsolt | 2/7 [29%] | 1/6 [17%] | 1/1 [100%] | - | - | 1/3 [33%] | 0/2 [0%] |
| Paul Teodor | 10/38 [26%] | 9/36 [25%] | 1/2 [50%] | - | - | 8/25 [32%] | 1/11 [9%] |
Összehasonlítás:
| MKB Veszprém KC | Statisztikai mutató | FTC Sporek |
| 9/36 [25%] | Védés/Kapura tartó lövés - összes | 12/45 [27%] |
| 33/56 [59%] | Gól/Lövés - összes | 27/47 [57%] |
| 32/53 [60%] | Gól/Lövés - mezőny | 23/41 [56%] |
| 1/3 [33%] | Gól/Lövés - hétméteres | 4/6 [67%] |
| - | Gól/Lövés - szabaddobás | - |
| 19/35 [54%] | Gól/Lövés - rendezett védelem ellen | 16/32 [50%] |
| 7/10 [70%] | Gól/Lövés - indítás | 4/6 [67%] |
| 5/7 [71%] | Gól/Lövés - lerohanás | 3/3 [100%] |
| 0/2 [0%] | Gól/Lövés - jobbszél | 1/3 [33%] |
| 3/5 [60%] | Gól/Lövés - balszél | 1/2 [50%] |
| 9/21 [43%] | Gól/Lövés - kilences | 12/23 [52%] |
| 20/25 [80%] | Gól/Lövés - hatos | 9/13 [69%] |
| - | Gól/Lövés - távolról | - |
| - | Passzív játék | 5 |
| 3 | Sárgalap | 2 |
| 3 | Kétperces kiállítás | 9 |
| - | Két plusz kétperc | - |
| - | Kizárás | - |
| 2 | Labdaeladás | 6 |
| 6 | Labdaszerzés | 2 |
| 4 | Blokk | 3 |
A mérkőzés alakulása:
1-0 (Renato Sulic - 2. p);2-0 (Mirsad Terzic - 2. p);2-1 (Buday Dániel - 3. p);3-1 (Carlos Perez - 4. p);4-1 (Marko Vujin - 5. p);4-2 (Bendó Csaba - 5. p);5-2 (Mirsad Terzic - 5. p);5-3 (Mazák Martin - 5. p);6-3 (Marko Vujin - 6. p);7-3 (Marko Vujin - 8. p);7-4 (Bakos György - 10. p);8-4 (Iváncsik Gergő - 12. p);8-5 (Igor Kos - 12. p);9-5 (Carlos Perez - 13. p);10-5 (Renato Sulic - 13. p);11-5 (Iváncsik Tamás - 14. p);11-6 (Bakos György - 15. p);12-6 (Iváncsik Gergő - 15. p);12-7 (Kelecsevics Marinko - 17. p);13-7 (Uros Vilovski - 18. p);13-8 (Bendó Csaba - 18. p);14-8 (Mirsad Terzic - 19. p);14-9 (Buday Dániel - 22. p);15-9 (Marko Vujin - 23. p);16-9 (Iváncsik Gergő - 26. p);17-9 (Iváncsik Tamás - 26. p);17-10 (Igor Kos - 27. p);17-11 (Bakos György - 27. p);18-11 (Mirsad Terzic - 29. p);18-12 (Igor Kos - 30. p);19-12 (Carlos Perez - 32. p);20-12 (Iváncsik Gergő - 34. p);20-13 (Igor Kos - 35. p);21-13 (Carlos Perez - 36. p);21-14 (Kelecsevics Marinko - 36. p);22-14 (Iváncsik Tamás - 37. p);22-15 (Kelecsevics Marinko - 37. p);23-15 (Marko Vujin - 39. p);24-15 (Iváncsik Tamás - 40. p);24-16 (Igor Kos - 40. p);25-16 (Iváncsik Gergő - 41. p);25-17 (Buday Dániel - 42. p);26-17 (Carlos Perez - 42. p);26-18 (Igor Kos - 43. p);26-19 (Bakos György - 43. p);26-20 (Kelecsevics Marinko - 44. p);27-20 (Nagy Kornél - 45. p);27-21 (Igor Kos - 47. p);28-21 (Uros Vilovski - 48. p);29-21 (Iváncsik Gergő - 50. p);29-22 (Bakos György - 50. p);29-23 (Igor Kos - 51. p);30-23 (Uros Vilovski - 52. p);31-23 (Eklemovic Nikola - 55. p);32-23 (Uros Vilovski - 56. p);32-24 (Bendó Csaba - 58. p);32-25 (Kelecsevics Marinko - 58. p);33-25 (Eklemovic Nikola - 59. p);33-26 (Bendó Csaba - 59. p);33-27 (Igor Kos - 60. p)

Celebi FTC


/veszpremhandballteam
Veszprém Handball TV
@handballveszprem
@veszprem_hc
@handballveszprem
office@handballveszprem.hu