|
KIF Kolding Elite
|
29-34 |
One Veszprém HC
|
2011-02-26 16:15
Bajnokok Ligája
Kolding
Bajnokok Ligája
Kolding
A rehabilitációs programot bonyolító Dejan Peric kivételével minden játékosunk elutazott Koldingba, Fazekas Nándor és Mirsad Terzic derékfájdalommal küszködött, azonban végül mindketten vállalni tudták a játékot.
A mérkőzés kezdetére a szurkolók - köztük mintegy 150 veszprémi - teljesen megtöltötték TRE-FOR Arénát. A közeli Flensburgból is érkezett - az MKB szurkolóival évek óta jó barátságban lévő -mintegy félszáz drukker, akik így korábbi kedvencükkel, Lars Christiansennel is találkozhattak.
Jól kezdett az MKB, három balkezes veszprémi gólra egy hazai válasz érkezett (1-3, 5. perc). A dánok technikai hibák sokaságát követték el, csapatunk ezeket Vujin vezérletével rendre kihasználta, Sulicot is egyre gyakrabban játszották meg társai (4-9, 15. perc).
Kettős emberhátrányban az amúgy végig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtó Fazekas hetest hárított, aztán Charlie is beköszönt (5-10). A Veszprém is egyre több hibát vétett, a hazaiak az örökifjú Lars Christiansen góljaival egy gólra zárkóztak fel (10-11, 21. perc). Mocsai Lajos időt kért, aztán megint Christiansen köszönt be, ezzel egyenlített a Kolding. A félidő végén megrázta magát csapatunk, Császár Gábor trükkös góljaival a szünetben ötgólos vezetéssel vonult az öltözőbe (11:16).
Ideges, paprikás hangulatban kezdődött a második félidő, a Veszprém hol szimpla, hol kettős emberhátrányban játszott. A dánok szélsői mellett Erevik kapus is feljavult, a 7. percben 17-18-at mutatott az eredményjelző. Terzic gólja megnyugtatta a kedélyeket, a klasszis teljesítményt nyújtó Vujin sorozatban lőtte a gólokat, állandósult a csapatok között a 3-4 gólos különbség (20-23, 15. perc).
Kissé lanyhult a figyelmünk védekezésben, támadásban azonban maradt a jó teljesítmény, Vujin és Császár megállíthatatlanok voltak, az utolsó hajrára induló hazaiaknak csak arra volt ereje, hogy két gólra zárkózzanak fel (26:28).
A végén Nándi egy hetest a fejével hárított, Császár szépségdíjas találatokat szerzett, az MKB 29:34-re, öt góllal, végig vezetve, rendkívül magabiztosan nyert.
A csoportelsőség jövő héten Franciaországban, a Montpellier elleni rangadón dől el.
KIF Kolding Elite
| Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | T. | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LElad | LSzerz | Blk |
| 1 | Erevik Ole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Lukas Karlsson | 3/5 | - | - | - | 0/1 | 3/4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 4 | Toromanovic Muhamed | 4/5 | - | - | - | 4/5 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 5 | Garralda Mateo | 0/1 | - | - | - | 0/1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Oechsler Anders | 1/2 | - | - | - | - | 1/2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 8 | Spellerberg Bo | 5/6 | - | - | - | 1/1 | 4/5 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
| 9 | Christiansen Lars | 6/7 | 1/2 | - | 2/2 | 3/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Schunchel Boris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Forslund Mads | 2/3 | - | 2/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Bols Patrik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Sarup Kasper Sondergaard | 6/8 | - | 0/1 | - | 2/2 | 4/5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Mikkelsen Lasse | 0/3 | 0/1 | - | - | - | 0/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Petersen Anders | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Nikolic Ratko | 0/2 | - | - | - | 0/2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 21 | Jensen Edelberg Simon | 2/3 | - | 2/2 | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KIF Kolding Elite | 29/45 | 1/3 | 4/6 | 2/2 | 10/16 | 12/18 | - | 4 | 3 | - | - | 4 | - | 2 |
| Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
| Erevik Ole | 13/41 [32%] | 13/40 [32%] | 0/1 [0%] | - | - | 12/34 [35%] | 1/6 [17%] |
| Bols Patrik | - | - | - | - | - | - | - |
| Petersen Anders | 2/8 [25%] | 2/8 [25%] | - | - | - | 2/8 [25%] | - |
MKB Veszprém KC
| Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | T. | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LElad | LSzerz | Blk |
| 1 | Fazekas Nándor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Uros Vilovski | 1/1 | - | - | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Gulyás Péter | 1/3 | - | - | - | 1/1 | 0/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Iváncsik Gergő | 2/3 | - | - | 1/1 | 1/2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 7 | Császár Gábor | 6/8 | - | - | - | 3/3 | 3/5 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 9 | Iváncsik Tamás | 2/3 | - | 1/2 | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Carlos Perez | 4/6 | - | - | - | 2/2 | 2/4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 14 | Marko Vujin | 12/22 | 1/1 | - | - | 4/4 | 7/17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | David Korazija | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Liszkai Szilveszter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Laluska Balázs | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - |
| 18 | Jevgenyij Luzsnyikov | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 19 | Eklemovic Nikola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Nagy Kornél | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Mirsad Terzic | 3/8 | - | - | - | 0/1 | 3/7 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 33 | Renato Sulic | 3/6 | - | 0/1 | - | 3/5 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| MKB Veszprém KC | 34/60 | 1/1 | 1/3 | 1/1 | 16/20 | 15/35 | - | 3 | 7 | - | - | - | 4 | - |
| Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
| Fazekas Nándor | 10/39 [26%] | 8/36 [22%] | 2/3 [67%] | - | - | 8/31 [26%] | 0/5 [0%] |
| Liszkai Szilveszter | - | - | - | - | - | - | - |
Összehasonlítás:
<td align="center" style="
| KIF Kolding Elite | Statisztikai mutató | MKB Veszprém KC |
| 15/49 [31%] | Védés/Kapura tartó lövés - összes | 10/39 [26%] |
| 29/45 [64%] | Gól/Lövés - összes | 34/60 [57%] |
| 28/42 [67%] | Gól/Lövés - mezőny | 33/59 [56%] |
| 1/3 [33%] | Gól/Lövés - hétméteres | 1/1 [100%] |
| - | Gól/Lövés - szabaddobás | - |
| 23/35 [66%] | Gól/Lövés - rendezett védelem ellen | 28/53 [53%] |
| 2/2 [100%] | Gól/Lövés - indítás | 3/3 [100%] |
| 3/5 [60%] | Gól/Lövés - lerohanás | 2/3 [67%] |
| 4/6 [67%] | Gól/Lövés - jobbszél | 1/3 [33%] |
| 2/2 [100%] | Gól/Lövés - balszél | 1/1 [100%] |
| 12/18 [67%] | Gól/Lövés - kilences | 15/35 [43%] |
| 10/16 [62%] | Gól/Lövés - hatos | 16/20 [80%] |
| - | Gól/Lövés - távolról | - |
| - | Passzív játék | 8 |
| 4 | Sárgalap | 3 |
| 3 | Kétperces kiállítás | 7 |
| - | Két plusz kétperc | - |
| - | Kizárás | - |
| 4 | Labdaeladás | - |
| - | Labdaszerzés | 4 |
| 2 |

One Veszprém HC


/veszpremhandballteam
Veszprém Handball TV
@handballveszprem
@veszprem_hc
@handballveszprem
office@handballveszprem.hu