Montpellier HB
![]() |
30-24 |
![]() |
Bajnokok Ligája
Montpellier
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | T. | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LElad | LSzerz | Blk |
1 | Robin Mickael | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Arvin-Berod Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Tej Issam | 4/5 | - | - | - | 4/5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
7 | Accambray William | 3/8 | - | - | - | - | 3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Di Panda Adrien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Salou Remi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Stochl Richard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Markez Mitar | 2/6 | - | 0/4 | - | 2/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Honrubia Samuel | 7/8 | 1/2 | - | 4/4 | 2/2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
16 | Andry Pierre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Juricek David | 5/6 | - | - | - | 5/6 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
22 | Karabatic Nikola | 5/7 | - | - | - | 2/2 | 3/5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
23 | Kavticnik Vid | 4/8 | 0/1 | 1/1 | - | 1/2 | 2/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Karabatic Luka | 0/1 | - | - | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Hammed Aymen | 0/2 | - | - | - | - | 0/2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
77 | Bojinovic Mladen | 0/2 | - | - | - | - | 0/2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
Montpellier AHB | 30/53 | 1/3 | 1/5 | 4/4 | 16/20 | 8/21 | - | 3 | 3 | - | - | 1 | 3 | 1 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Robin Mickael | - | - | - | - | - | - | - |
Stochl Richard | 23/47 [49%] | 23/47 [49%] | - | - | - | 22/43 [51%] | 1/4 [25%] |
Andry Pierre | - | - | - | - | - | - | - |
MKB Veszprém KC
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | T. | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LElad | LSzerz | Blk |
1 | Fazekas Nándor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Uros Vilovski | 0/1 | - | - | - | 0/1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
3 | Gulyás Péter | 2/2 | - | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Iváncsik Gergő | 3/5 | - | - | 2/4 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
7 | Császár Gábor | 3/9 | - | - | 0/1 | 0/1 | 3/7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Iváncsik Tamás | 2/2 | - | - | - | 2/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Carlos Perez | 3/6 | - | - | - | 1/1 | 2/5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Dejan Peric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Marko Vujin | 1/11 | - | - | - | 1/1 | 0/10 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
15 | David Korazija | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Laluska Balázs | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
18 | Jevgenyij Luzsnyikov | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
19 | Eklemovic Nikola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Nagy Kornél | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Mirsad Terzic | 2/8 | - | - | - | - | 2/8 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
33 | Renato Sulic | 8/8 | - | - | - | 8/8 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
MKB Veszprém KC | 24/52 | - | 1/1 | 2/5 | 14/16 | 7/30 | - | 3 | 4 | - | - | 3 | 1 | 2 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Fazekas Nándor | 9/22 [41%] | 7/19 [37%] | 2/3 [67%] | - | - | 6/14 [43%] | 1/5 [20%] |
Dejan Peric | 8/25 [32%] | 8/25 [32%] | - | - | - | 8/19 [42%] | 0/6 [0%] |
Összehasonlítás:
<td align="right" style="border-style: solid; border-widt
Montpellier AHB | Statisztikai mutató | MKB Veszprém KC |
23/47 [49%] | Védés/Kapura tartó lövés - összes | 17/47 [36%] |
30/53 [57%] | Gól/Lövés - összes | 24/52 [46%] |
29/50 [58%] | Gól/Lövés - mezőny | 24/52 [46%] |
1/3 [33%] | Gól/Lövés - hétméteres | - |
- | Gól/Lövés - szabaddobás | - |
19/39 [49%] | Gól/Lövés - rendezett védelem ellen | 21/48 [44%] |
4/4 [100%] | Gól/Lövés - indítás | 1/2 [50%] |
6/7 [86%] | Gól/Lövés - lerohanás | 2/2 [100%] |
1/5 [20%] | Gól/Lövés - jobbszél | 1/1 [100%] |
4/4 [100%] | Gól/Lövés - balszél | 2/5 [40%] |
8/21 [38%] | Gól/Lövés - kilences | 7/30 [23%] |
16/20 [80%] | Gól/Lövés - hatos | 14/16 [88%] |
- | Gól/Lövés - távolról | - |
2 | Passzív játék | 1 |
3 | Sárgalap | 3 |
3 | Kétperces kiállítás | 4 |
- | Két plusz kétperc |