Veszprém Handball Club
|
32-30 |
Tatabánya Carbonex KC
|
Budapest Bank Liga
Veszprém Aréna
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | T. | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LElad | LSzerz | Blk |
2 | Uros Vilovski | 2/2 | - | - | - | 2/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
3 | Gulyás Péter | 0/5 | - | - | - | 0/1 | 0/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Iváncsik Gergő | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Császár Gábor | 2/6 | 0/1 | - | - | - | 2/5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
9 | Iváncsik Tamás | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
10 | Carlos Perez | 5/8 | - | - | - | 2/2 | 3/6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
12 | Dejan Peric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Marko Vujin | 1/8 | - | - | - | 1/1 | 0/7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | David Korazija | 8/9 | - | - | 5/5 | 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
16 | Liszkai Szilveszter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Laluska Balázs | 4/5 | - | - | - | - | 4/5 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
18 | Jevgenyij Luzsnyikov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
19 | Eklemovic Nikola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Nagy Kornél | 1/2 | - | - | - | 1/1 | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Mirsad Terzic | 5/9 | 2/3 | - | - | 1/1 | 2/5 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - |
33 | Renato Sulic | 3/3 | - | - | - | 3/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MKB Veszprém KC | 32/58 | 2/4 | 1/1 | 5/5 | 13/15 | 11/33 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | 7 | 4 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Dejan Peric | 1/13 [8%] | 1/11 [9%] | 0/2 [0%] | - | - | 0/10 [0%] | 1/1 [100%] |
Liszkai Szilveszter | 7/25 [28%] | 7/24 [29%] | 0/1 [0%] | - | - | 5/20 [25%] | 2/4 [50%] |
Tatabánya Carbonex KC
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | T. | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LElad | LSzerz | Blk |
1 | Melhart Márton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Ivo Diaz | 4/5 | - | - | - | - | 4/5 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
6 | Halász Máté | 6/9 | - | - | - | - | 6/9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Kekezovic Marinko | 3/5 | - | - | 1/2 | 1/2 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
9 | Nagy Tamás | 2/4 | - | - | - | - | 2/4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
10 | Harsányi Gergely | 7/11 | 3/3 | 1/1 | - | 1/1 | 2/6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Szabó György | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 7 |
15 | Kanyó Bence | 1/1 | - | - | - | - | 1/1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
16 | Szente Gábor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Kocsis Csaba | 2/2 | - | - | - | 2/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
20 | Tomas Urban | 3/5 | - | 2/3 | - | 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Pordán Bálint | 2/3 | - | - | - | 2/3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
24 | Dénes János | 0/1 | - | - | - | - | 0/1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
Tatabánya Carbonex KC | 30/46 | 3/3 | 3/4 | 1/2 | 7/10 | 16/27 | - | 2 | 4 | - | - | 7 | 1 | 9 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Melhart Márton | 3/5 [60%] | 1/3 [33%] | 2/2 [100%] | - | - | 1/3 [33%] | - |
Szente Gábor | 11/41 [27%] | 11/39 [28%] | 0/2 [0%] | - | - | 10/32 [31%] | 1/7 [14%] |
Összehasonlítás:
MKB Veszprém KC | Statisztikai mutató | Tatabánya Carbonex KC |
8/38 [21%] | Védés/Kapura tartó lövés - összes | 14/46 [30%] |
32/58 [55%] | Gól/Lövés - összes | 30/46 [65%] |
30/54 [56%] | Gól/Lövés - mezőny | 27/43 [63%] |
2/4 [50%] | Gól/Lövés - hétméteres | 3/3 [100%] |
- | Gól/Lövés - szabaddobás | - |
24/46 [52%] | Gól/Lövés - rendezett védelem ellen | 25/37 [68%] |
2/3 [67%] | Gól/Lövés - indítás | 0/3 [0%] |
4/5 [80%] | Gól/Lövés - lerohanás | 2/3 [67%] |
1/1 [100%] | Gól/Lövés - jobbszél | 3/4 [75%] |
5/5 [100%] | Gól/Lövés - balszél | 1/2 [50%] |
11/33 [33%] | Gól/Lövés - kilences | 16/27 [59%] |
13/15 [87%] | Gól/Lövés - hatos | 7/10 [70%] |
- | Gól/Lövés - távolról | - |
4 | Passzív játék | 2 |
2 | Sárgalap | 2 |
3 | Kétperces kiállítás | 4 |
- | Két plusz kétperc | - |
- | Kizárás | - |
1 | Labdaeladás | 7 |
7 | Labdaszerzés | 1 |
4 | Blokk | 9 |
A mérkőzés alakulása:
0-1 (Ivo Diaz - 1. p);0-2 (Nagy Tamás - 2. p);1-2 (Marko Vujin - 4. p);1-3 (Ivo Diaz - 4. p);2-3 (David Korazija - 4. p);3-3 (Renato Sulic - 7. p);3-4 (Halász Máté - 7. p);4-4 (Renato Sulic - 8. p);5-4 (Mirsad Terzic - 9. p);5-5 (Kekezovic Marinko - 9. p);6-5 (David Korazija - 11. p);6-6 (Pordán Bálint - 11. p);6-7 (Halász Máté - 13. p);7-7 (Nagy Kornél - 13. p);8-7 (Renato Sulic - 14. p);9-7 (David Korazija - 16. p);10-7 (David Korazija - 17. p);10-8 (Nagy Tamás - 18. p);10-9 (Tomas Urban - 19. p);11-9 (Mirsad Terzic - 20. p);11-10 (Tomas Urban - 20. p);11-11 (Kekezovic Marinko - 22. p);12-11 (Laluska Balázs - 23. p);12-12 (Halász Máté - 23. p);13-12 (Mirsad Terzic - 24. p);13-13 (Kocsis Csaba - 24. p);14-13 (Iváncsik Tamás - 25. p);14-14 (Halász Máté - 25. p);15-14 (Uros Vilovski - 26. p);15-15 (Harsányi Gergely - 27. p);16-15 (Mirsad Terzic - 28. p);17-15 (Laluska Balázs - 29. p);18-15 (Laluska Balázs - 31. p);18-16 (Kanyó Bence - 32. p);19-16 (Carlos Perez - 32. p);19-17 (Kekezovic Marinko - 33. p);19-18 (Halász Máté - 34. p);20-18 (Mirsad Terzic - 35. p);20-19 (Harsányi Gergely - 36. p);21-19 (Uros Vilovski - 38. p);21-20 (Harsányi Gergely - 39. p);22-20 (David Korazija - 40. p);22-21 (Halász Máté - 40. p);23-21 (Carlos Perez - 41. p);23-22 (Harsányi Gergely - 42. p);24-22 (David Korazija - 44. p);24-23 (Kocsis Csaba - 45. p);25-23 (Császár Gábor - 46. p);26-23 (David Korazija - 48. p);26-24 (Harsányi Gergely - 49. p);27-24 (Laluska Balázs - 49. p);27-25 (Tomas Urban - 50. p);28-25 (Császár Gábor - 50. p);28-26 (Ivo Diaz - 51. p);29-26 (Carlos Perez - 51. p);30-26 (David Korazija - 53. p);30-27 (Harsányi Gergely - 55. p);30-28 (Pordán Bálint - 56. p);31-28 (Carlos Perez - 56. p);31-29 (Harsányi Gergely - 58. p);32-29 (Carlos Perez - 59. p);32-30 (Ivo Diaz - 60. p)