Veszprém Handball Club
|
33-26 |
Tatabánya Carbonex KC
|
Magyar Kupa
Pestszentimre Sportkastély
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | T. | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LElad | LSzerz | Blk |
1 | Fazekas Nándor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Uros Vilovski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Gulyás Péter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
4 | Iváncsik Gergő | 6/7 | - | - | 3/3 | 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
7 | Császár Gábor | 1/1 | - | - | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Iváncsik Tamás | 2/3 | - | - | - | 2/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Carlos Perez | 5/8 | - | - | - | 1/2 | 4/6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
12 | Dejan Peric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
14 | Marko Vujin | 12/20 | 2/2 | 0/2 | - | 1/1 | 9/15 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
15 | David Korazija | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Laluska Balázs | 1/1 | - | - | - | - | 1/1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 |
18 | Jevgenyij Luzsnyikov | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 |
19 | Eklemovic Nikola | 0/1 | - | - | - | 0/1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
21 | Nagy Kornél | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Mirsad Terzic | 0/4 | - | - | - | 0/1 | 0/3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
33 | Renato Sulic | 6/8 | - | - | - | 6/8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
MKB Veszprém KC | 33/53 | 2/2 | 0/2 | 3/3 | 14/21 | 14/25 | - | 3 | 6 | - | - | 2 | 5 | 3 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Fazekas Nándor | - | - | - | - | - | - | - |
Dejan Peric | 18/44 [41%] | 16/42 [38%] | 2/2 [100%] | - | - | 13/32 [41%] | 3/10 [30%] |
Tatabánya Carbonex KC
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | T. | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LElad | LSzerz | Blk |
1 | Melhardt Márton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Ivo Diaz | 7/10 | - | - | - | 5/6 | 2/4 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
6 | Halász Máté | 8/15 | - | - | - | 1/1 | 7/14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Kekezovic Marinko | 2/6 | 0/1 | - | 1/3 | 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Nagy Tamás | 1/3 | - | - | - | 1/1 | 0/2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
10 | Harsányi Gergely | 3/8 | 0/1 | 0/2 | - | 1/1 | 2/4 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
13 | Szabó György | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
15 | Kanyó Bence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
16 | Szente Gábor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Kocsis Csaba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Tomas Urban | 4/5 | - | 3/4 | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Pordán Bálint | 1/2 | - | - | - | 1/2 | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - |
24 | Dénes János | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
35 | Melus Michal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tatabánya Carbonex KC | 26/49 | 0/2 | 3/6 | 1/3 | 11/14 | 11/24 | - | 3 | 4 | - | - | 5 | 2 | 3 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Melhardt Márton | - | - | - | - | - | - | - |
Szente Gábor | 9/33 [27%] | 9/32 [28%] | 0/1 [0%] | - | - | 8/22 [36%] | 1/9 [11%] |
Melus Michal | 2/11 [18%] | 2/10 [20%] | 0/1 [0%] | - | - | 2/9 [22%] | 0/1 [0%] |
Összehasonlítás:
MKB Veszprém KC | Statisztikai mutató | Tatabánya Carbonex KC |
18/44 [41%] | Védés/Kapura tartó lövés - összes | 11/44 [25%] |
33/53 [62%] | Gól/Lövés - összes | 26/49 [53%] |
31/51 [61%] | Gól/Lövés - mezőny | 26/47 [55%] |
2/2 [100%] | Gól/Lövés - hétméteres | 0/2 [0%] |
- | Gól/Lövés - szabaddobás | - |
21/39 [54%] | Gól/Lövés - rendezett védelem ellen | 19/37 [51%] |
4/6 [67%] | Gól/Lövés - indítás | 4/7 [57%] |
5/5 [100%] | Gól/Lövés - lerohanás | 3/3 [100%] |
0/2 [0%] | Gól/Lövés - jobbszél | 3/6 [50%] |
3/3 [100%] | Gól/Lövés - balszél | 1/3 [33%] |
14/25 [56%] | Gól/Lövés - kilences | 11/24 [46%] |
14/21 [67%] | Gól/Lövés - hatos | 11/14 [79%] |
- | Gól/Lövés - távolról | - |
1 | Passzív játék | 5 |
3 | Sárgalap | 3 |
6 | Kétperces kiállítás | 4 |
- | Két plusz kétperc | - |
- | Kizárás | - |
2 | Labdaeladás | 5 |
5 | Labdaszerzés | 2 |
3 | Blokk | 3 |
A mérkőzés alakulása:
0-1 (Halász Máté - 2. p);0-2 (Ivo Diaz - 3. p);0-3 (Ivo Diaz - 4. p);1-3 (Iváncsik Gergő - 5. p);2-3 (Renato Sulic - 6. p);2-4 (Kekezovic Marinko - 6. p);3-4 (Marko Vujin - 7. p);3-5 (Halász Máté - 8. p);4-5 (Marko Vujin - 8. p);4-6 (Ivo Diaz - 9. p);5-6 (Marko Vujin - 10. p);6-6 (Laluska Balázs - 12. p);6-7 (Halász Máté - 13. p);6-8 (Ivo Diaz - 13. p);7-8 (Marko Vujin - 14. p);8-8 (Renato Sulic - 15. p);9-8 (Iváncsik Gergő - 16. p);10-8 (Iváncsik Tamás - 17. p);10-9 (Harsányi Gergely - 18. p);11-9 (Carlos Perez - 19. p);11-10 (Halász Máté - 19. p);12-10 (Marko Vujin - 20. p);13-10 (Iváncsik Gergő - 22. p);13-11 (Tomas Urban - 24. p);14-11 (Marko Vujin - 24. p);14-12 (Halász Máté - 24. p);15-12 (Marko Vujin - 25. p);16-12 (Iváncsik Tamás - 26. p);16-13 (Ivo Diaz - 27. p);16-14 (Tomas Urban - 28. p);17-14 (Carlos Perez - 29. p);18-14 (Marko Vujin - 30. p);18-15 (Ivo Diaz - 31. p);18-16 (Harsányi Gergely - 33. p);19-16 (Renato Sulic - 33. p);19-17 (Harsányi Gergely - 34. p);20-17 (Renato Sulic - 34. p);20-18 (Halász Máté - 35. p);21-18 (Császár Gábor - 37. p);22-18 (Iváncsik Gergő - 39. p);23-18 (Iváncsik Gergő - 40. p);23-19 (Halász Máté - 40. p);24-19 (Marko Vujin - 41. p);24-20 (Nagy Tamás - 41. p);25-20 (Renato Sulic - 43. p);25-21 (Kekezovic Marinko - 45. p);26-21 (Renato Sulic - 46. p);26-22 (Ivo Diaz - 47. p);26-23 (Tomas Urban - 48. p);26-24 (Tomas Urban - 49. p);27-24 (Carlos Perez - 50. p);28-24 (Carlos Perez - 51. p);29-24 (Marko Vujin - 53. p);30-24 (Marko Vujin - 54. p);30-25 (Halász Máté - 55. p);31-25 (Iváncsik Gergő - 56. p);32-25 (Carlos Perez - 58. p);32-26 (Pordán Bálint - 59. p);33-26 (Marko Vujin - 59. p)