2011/2012 tabellák
Magyar Bajnokság
# | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKB Veszprém KC | 22 | 21 | 0 | 1 | 829 | 539 | 290 | 42 |
2 | Pick Szeged | 22 | 19 | 1 | 2 | 693 | 526 | 167 | 39 |
3 | Csurgói KK | 22 | 15 | 2 | 5 | 631 | 583 | 48 | 32 |
4 | Balatonfüredi KSE | 22 | 13 | 2 | 7 | 596 | 558 | 38 | 28 |
5 | Tatabánya Carbonex KC | 22 | 14 | 0 | 8 | 641 | 567 | 74 | 28 |
6 | Gyöngyösi KK | 22 | 9 | 2 | 11 | 616 | 626 | -10 | 20 |
7 | FTC-PLER KC | 22 | 8 | 1 | 13 | 598 | 611 | -13 | 17 |
8 | Kecskeméti KSE | 22 | 8 | 1 | 13 | 592 | 651 | -59 | 17 |
9 | VarioAutó Pécs KC | 22 | 7 | 2 | 13 | 627 | 730 | -103 | 16 |
10 | Orosházi FKSE | 22 | 5 | 1 | 16 | 577 | 678 | -101 | 11 |
11 | Mezőkövesdi KC | 22 | 4 | 0 | 18 | 552 | 674 | -122 | 8 |
12 | Tatai HAC | 22 | 3 | 0 | 19 | 541 | 750 | -209 | 6 |
Bajnokok Ligája
# | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BM Atletico Madrid | 10 | 7 | 2 | 1 | 318 | 285 | 33 | 16 |
2 | MKB Veszprém KC | 10 | 6 | 0 | 4 | 266 | 266 | 0 | 12 |
3 | KS Vive TArgi Kielce | 10 | 5 | 1 | 4 | 295 | 285 | 10 | 11 |
4 | Füchse Berlin | 10 | 5 | 1 | 4 | 296 | 292 | 4 | 11 |
5 | Csehovszki Medvegyi | 10 | 3 | 4 | 3 | 291 | 276 | 15 | 10 |
6 | Bjerringbro-Silkeborg | 10 | 0 | 0 | 10 | 253 | 315 | -62 | 0 |
További hírek
Jan. 26. Kedd, 09:33
VELUX EHF Bajnokok Ligája
Egyiptom 2021 – középdöntő harmadik kör
Franciaország – Magyarország negyeddöntőt rendeznek Egyiptomban.
Jan. 25. Hétfő, 09:23
VELUX EHF Bajnokok Ligája
Egyiptom 2021 – középdöntő második kör
Magyarország veretlenül várja a spanyolok elleni csoportdöntőt.
Jan. 22. Péntek, 09:38
VELUX EHF Bajnokok Ligája
Egyiptom 2021 – középdöntő első kör
Egy nap pihenő után folytatódott a világbajnokság.
Jan. 20. Szerda, 09:58
VELUX EHF Bajnokok Ligája
Egyiptom 2021 – harmadik kör
Mindegyik veszprémi játékos bejutott a középdöntőbe válogatottjával.
További hírek Következő mérkőzés
Bajnokok Ligája
Telekom Veszprém
Barcelona
Barcelona
Feb. 04. Csütörtök, 20:45
Utolsó mérkőzés
VELUX EHF FINAL4
Telekom Veszprém 26
PSG Handball 31
PSG Handball 31
Dec. 29. Kedd, 18:30