2017/2018 tabellák
Bajnokok Ligája
# | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG Handball | 14 | 11 | 1 | 2 | 424 | 378 | 46 | 23 |
2 | Telekom Veszprém | 14 | 8 | 2 | 4 | 407 | 378 | 29 | 18 |
3 | SG Flensburg-Handewitt | 14 | 7 | 4 | 3 | 410 | 391 | 19 | 18 |
4 | THW Kiel | 14 | 7 | 2 | 5 | 366 | 361 | 5 | 16 |
5 | PGE Vive Kielce | 14 | 6 | 3 | 5 | 418 | 408 | 10 | 15 |
6 | HC Meshkov Brest | 14 | 4 | 2 | 8 | 374 | 406 | -32 | 10 |
7 | RK Celje Pivovarna Lasko | 14 | 3 | 1 | 10 | 398 | 434 | -36 | 7 |
8 | Aalborg Handbold | 14 | 2 | 1 | 11 | 364 | 405 | -41 | 5 |
K&H Liga
# | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Telekom Veszprém | 26 | 25 | 0 | 1 | 906 | 556 | 340 | 50 |
2 | MOL-Pick Szeged | 26 | 22 | 2 | 2 | 854 | 632 | 222 | 46 |
3 | Grundfos Tatabánya KC | 26 | 20 | 2 | 4 | 622 | 522 | 100 | 42 |
4 | Balatonfüredi KSE | 26 | 20 | 0 | 6 | 718 | 651 | 67 | 40 |
5 | Sport 36 Komló | 26 | 12 | 2 | 12 | 632 | 665 | -33 | 26 |
6 | Csurgói KK | 26 | 11 | 3 | 12 | 684 | 717 | -33 | 25 |
7 | CYEB Budakalász | 26 | 10 | 4 | 12 | 730 | 756 | -26 | 24 |
8 | Dabas KC VSE | 26 | 9 | 2 | 15 | 628 | 730 | -102 | 20 |
9 | Eger SBS Eszterházy | 26 | 9 | 1 | 16 | 613 | 673 | -60 | 19 |
10 | Ceglédi KKSE | 26 | 6 | 5 | 15 | 589 | 668 | -79 | 17 |
11 | B. Braun Gyöngyös | 26 | 6 | 5 | 15 | 638 | 716 | -78 | 17 |
12 | FTC KN KFT | 26 | 7 | 2 | 17 | 647 | 747 | -100 | 16 |
13 | Váci KSE | 26 | 6 | 4 | 16 | 646 | 726 | -80 | 16 |
14 | Orosházi FKSE Linamar | 26 | 2 | 2 | 22 | 600 | 738 | -138 | 6 |
További hírek
Jan. 26. Kedd, 09:33
VELUX EHF Bajnokok Ligája
Egyiptom 2021 – középdöntő harmadik kör
Franciaország – Magyarország negyeddöntőt rendeznek Egyiptomban.
Jan. 25. Hétfő, 09:23
VELUX EHF Bajnokok Ligája
Egyiptom 2021 – középdöntő második kör
Magyarország veretlenül várja a spanyolok elleni csoportdöntőt.
Jan. 22. Péntek, 09:38
VELUX EHF Bajnokok Ligája
Egyiptom 2021 – középdöntő első kör
Egy nap pihenő után folytatódott a világbajnokság.
Jan. 20. Szerda, 09:58
VELUX EHF Bajnokok Ligája
Egyiptom 2021 – harmadik kör
Mindegyik veszprémi játékos bejutott a középdöntőbe válogatottjával.
További hírek Következő mérkőzés
Bajnokok Ligája
Telekom Veszprém
Barcelona
Barcelona
Feb. 04. Csütörtök, 20:45
Utolsó mérkőzés
VELUX EHF FINAL4
Telekom Veszprém 26
PSG Handball 31
PSG Handball 31
Dec. 29. Kedd, 18:30