| # | K&H Liga | M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
| 1. | One Veszprém | 18 | 18 | 0 | 0 | 730 | 490 | 240 | 36 |
| 2. | OTP Bank - PICK Szeged | 19 | 16 | 1 | 2 | 669 | 523 | 146 | 33 |
| 3. | MOL Tatabánya KC | 18 | 14 | 0 | 4 | 558 | 513 | 45 | 28 |
| 4. | FTC-Green Collect | 18 | 11 | 1 | 6 | 595 | 556 | 39 | 23 |
| 5. | Csurgói KK | 19 | 7 | 3 | 9 | 530 | 519 | 11 | 17 |
| 6. | Balatonfüredi KSE | 18 | 8 | 1 | 9 | 477 | 517 | -40 | 17 |
| 7. | ETO University Handball Team | 18 | 7 | 2 | 9 | 531 | 542 | -11 | 16 |
| 8. | PLER-Budapest | 18 | 7 | 2 | 9 | 477 | 522 | -45 | 16 |
| 9. | LIQUI MOLY NEKA | 18 | 6 | 3 | 9 | 486 | 525 | -39 | 15 |
| 10. | Szigetszentmiklósi KSK | 18 | 6 | 1 | 11 | 463 | 529 | -66 | 13 |
| 11. | HE-Do B.Braun Gyöngyös | 18 | 6 | 0 | 12 | 479 | 544 | -65 | 12 |
| 12. | Budai Farkasok-Rév | 18 | 3 | 5 | 10 | 473 | 534 | -61 | 11 |
| 13. | Carbonex-Komló | 18 | 3 | 3 | 12 | 478 | 534 | -56 | 9 |
| 14. | CYEB-Budakalász | 18 | 3 | 2 | 13 | 482 | 580 | -98 | 8 |
HÍREK
ADACTA SYSTEM KFT. | AGROTERM KFT. | ALARMTRONIC KFT. | ALBENSIS TRADER KFT. | ALLEGRO CAFE KFT. | BALATON RÉ-BUSZ KFT. | BALLUFF KFT. | BECK MÉRNÖKI MENEDZSMENT KFT. | BERILL KFT. | BETEKINTS WELLNESS ÉS KONFERENCIA HOTEL | CONTROLSOFT AUTOMATIKA SZOLGÁLTATÓ KFT. | CSERPES-SAJTMŰHELY ÉLELMISZERIPARI KFT. | CSŐ-KÖTŐ KFT. | ELEKTRO-CENTER KFT. | ENDO-PLUS-SERVICE JAVÍTÓ, SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. | FARM-AGROKER KFT. | FINE FACTORY KFT. | GANZ TRANSZFORMÁTOR -és VILLAMOS FORGÓGÉPGYÁRTÓ ZRT. | GEOVOL KFT. | HOR-KOLL KFT. | INGAFORG ZRT.
JFT KFT. | JOST HUNGÁRIA KFT. | KÁBELSZAT KFT. | MÉSZÁROS M1 AUTÓKERESKEDŐ KFT. | MIKROHUNGÁRIA SPORT KFT. | MHS MAGYARORSZÁG KFT. | NUTRI 8 SALES GRUOP KFT. | OMV HUNGÁRIA KFT. | PANNON EGYETEM | PHARMA NORD KFT. | POLI COMPUTER PC KFT. | POL-S KFT. | PORSCHE HUNGÁRIA KFT. | PRACTICAL ÉPÍTŐIPARI KFT. | RKT-SECURITY HUNGARY KFT. | S.I. 55 KFT. (HOTEL HISTORIA) | SPORTOPUS KFT. | TAKÁCS MŰVEK KFT. | VIBE EVENT KFT. | ZOLAMEDIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.