| # | K&H Liga | M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
| 1. | One Veszprém | 19 | 19 | 0 | 0 | 761 | 519 | 242 | 38 |
| 2. | OTP Bank - PICK Szeged | 19 | 16 | 1 | 2 | 669 | 523 | 146 | 33 |
| 3. | MOL Tatabánya KC | 19 | 14 | 0 | 5 | 587 | 544 | 43 | 28 |
| 4. | FTC-Green Collect | 19 | 12 | 1 | 6 | 635 | 588 | 47 | 25 |
| 5. | Balatonfüredi KSE | 19 | 9 | 1 | 9 | 506 | 542 | -36 | 19 |
| 6. | ETO University Handball Team | 19 | 8 | 2 | 9 | 558 | 562 | -4 | 18 |
| 7. | Csurgói KK | 19 | 7 | 3 | 9 | 530 | 519 | 11 | 17 |
| 8. | LIQUI MOLY NEKA | 19 | 7 | 3 | 9 | 515 | 549 | -34 | 17 |
| 9. | PLER-Budapest | 19 | 7 | 2 | 10 | 501 | 551 | -50 | 16 |
| 10. | Szigetszentmiklósi KSK | 19 | 6 | 1 | 12 | 488 | 558 | -70 | 13 |
| 11. | HE-Do B.Braun Gyöngyös | 19 | 6 | 0 | 13 | 502 | 569 | -67 | 12 |
| 12. | Carbonex-Komló | 19 | 4 | 3 | 12 | 503 | 557 | -54 | 11 |
| 13. | Budai Farkasok-Rév | 19 | 3 | 5 | 11 | 493 | 561 | -68 | 11 |
| 14. | CYEB-Budakalász | 19 | 3 | 2 | 14 | 514 | 620 | -106 | 8 |
HÍREK
ADACTA SYSTEM KFT. | AGROTERM KFT. | ALARMTRONIC KFT. | ALBENSIS TRADER KFT. | ALLEGRO CAFE KFT. | BALATON RÉ-BUSZ KFT. | BALLUFF KFT. | BECK MÉRNÖKI MENEDZSMENT KFT. | BERILL KFT. | BETEKINTS WELLNESS ÉS KONFERENCIA HOTEL | CONTROLSOFT AUTOMATIKA SZOLGÁLTATÓ KFT. | CSERPES-SAJTMŰHELY ÉLELMISZERIPARI KFT. | CSŐ-KÖTŐ KFT. | ELEKTRO-CENTER KFT. | ENDO-PLUS-SERVICE JAVÍTÓ, SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. | FARM-AGROKER KFT. | FINE FACTORY KFT. | GANZ TRANSZFORMÁTOR -és VILLAMOS FORGÓGÉPGYÁRTÓ ZRT. | GEOVOL KFT. | HOR-KOLL KFT. | INGAFORG ZRT.
JFT KFT. | JOST HUNGÁRIA KFT. | KÁBELSZAT KFT. | MÉSZÁROS M1 AUTÓKERESKEDŐ KFT. | MIKROHUNGÁRIA SPORT KFT. | MHS MAGYARORSZÁG KFT. | NUTRI 8 SALES GRUOP KFT. | OMV HUNGÁRIA KFT. | PANNON EGYETEM | PHARMA NORD KFT. | POLI COMPUTER PC KFT. | POL-S KFT. | PORSCHE HUNGÁRIA KFT. | PRACTICAL ÉPÍTŐIPARI KFT. | RKT-SECURITY HUNGARY KFT. | S.I. 55 KFT. (HOTEL HISTORIA) | SPORTOPUS KFT. | TAKÁCS MŰVEK KFT. | VIBE EVENT KFT. | ZOLAMEDIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.