| # | K&H Liga | M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
| 1. | One Veszprém | 26 | 26 | 0 | 0 | 1033 | 715 | 318 | 52 |
| 2. | OTP Bank - PICK Szeged | 26 | 22 | 1 | 3 | 929 | 709 | 220 | 45 |
| 3. | MOL Tatabánya KC | 26 | 20 | 0 | 6 | 822 | 755 | 67 | 40 |
| 4. | FTC-Green Collect | 26 | 15 | 2 | 9 | 844 | 800 | 44 | 32 |
| 5. | Balatonfüredi KSE | 26 | 12 | 2 | 12 | 699 | 751 | -52 | 26 |
| 6. | LIQUI MOLY NEKA | 26 | 11 | 3 | 12 | 722 | 785 | -63 | 25 |
| 7. | PLER-Budapest | 26 | 10 | 3 | 13 | 701 | 745 | -44 | 23 |
| 8. | ETO University Handball Team | 26 | 9 | 3 | 14 | 745 | 779 | -34 | 21 |
| 9. | HE-Do B.Braun Gyöngyös | 26 | 10 | 0 | 15 | 698 | 752 | -54 | 20 |
| 10. | Csurgói KK | 26 | 7 | 5 | 14 | 711 | 724 | -13 | 19 |
| 11. | Budai Farkasok-Rév | 26 | 6 | 6 | 14 | 690 | 768 | -78 | 18 |
| 12. | Szigetszentmiklósi KSK | 26 | 6 | 4 | 16 | 668 | 765 | -97 | 16 |
| 13. | Carbonex-Komló | 26 | 6 | 3 | 17 | 702 | 778 | -76 | 15 |
| 14. | CYEB-Budakalász | 26 | 4 | 4 | 18 | 708 | 846 | -138 | 12 |
HÍREK
ADACTA SYSTEM KFT. | AGROTERM KFT. | ALARMTRONIC KFT. | ALBENSIS TRADER KFT. | ALLEGRO CAFE KFT. | BALATON RÉ-BUSZ KFT. | BALLUFF KFT. | BECK MÉRNÖKI MENEDZSMENT KFT. | BERILL KFT. | BETEKINTS WELLNESS ÉS KONFERENCIA HOTEL | CONTROLSOFT AUTOMATIKA SZOLGÁLTATÓ KFT. | CSERPES-SAJTMŰHELY ÉLELMISZERIPARI KFT. | CSŐ-KÖTŐ KFT. | ELEKTRO-CENTER KFT. | ENDO-PLUS-SERVICE JAVÍTÓ, SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. | FARM-AGROKER KFT. | FINE FACTORY KFT. | GANZ TRANSZFORMÁTOR -és VILLAMOS FORGÓGÉPGYÁRTÓ ZRT. | GEOVOL KFT. | HOR-KOLL KFT. | INGAFORG ZRT.
JFT KFT. | JOST HUNGÁRIA KFT. | KÁBELSZAT KFT. | MÉSZÁROS M1 AUTÓKERESKEDŐ KFT. | MIKROHUNGÁRIA SPORT KFT. | MHS MAGYARORSZÁG KFT. | NUTRI 8 SALES GRUOP KFT. | OMV HUNGÁRIA KFT. | PANNON EGYETEM | PHARMA NORD KFT. | POLI COMPUTER PC KFT. | POL-S KFT. | PORSCHE HUNGÁRIA KFT. | PRACTICAL ÉPÍTŐIPARI KFT. | RKT-SECURITY HUNGARY KFT. | S.I. 55 KFT. (HOTEL HISTORIA) | SPORTOPUS KFT. | TAKÁCS MŰVEK KFT. | VIBE EVENT KFT. | ZOLAMEDIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.