| # | K&H Liga | M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
| 1. | One Veszprém | 21 | 21 | 0 | 0 | 826 | 561 | 265 | 42 |
| 2. | OTP Bank - PICK Szeged | 21 | 18 | 1 | 2 | 745 | 574 | 171 | 37 |
| 3. | MOL Tatabánya KC | 21 | 16 | 0 | 5 | 662 | 600 | 62 | 32 |
| 4. | FTC-Green Collect | 21 | 12 | 2 | 7 | 689 | 644 | 45 | 26 |
| 5. | ETO University Handball Team | 21 | 8 | 3 | 10 | 608 | 614 | -6 | 19 |
| 6. | LIQUI MOLY NEKA | 21 | 8 | 3 | 10 | 571 | 607 | -36 | 19 |
| 7. | Balatonfüredi KSE | 21 | 9 | 1 | 11 | 549 | 613 | -64 | 19 |
| 8. | Csurgói KK | 21 | 7 | 4 | 10 | 578 | 574 | 4 | 18 |
| 9. | PLER-Budapest | 21 | 8 | 2 | 11 | 562 | 606 | -44 | 18 |
| 10. | HE-Do B.Braun Gyöngyös | 21 | 8 | 0 | 13 | 562 | 618 | -56 | 16 |
| 11. | Szigetszentmiklósi KSK | 21 | 6 | 2 | 13 | 534 | 615 | -81 | 14 |
| 12. | Budai Farkasok-Rév | 21 | 4 | 5 | 12 | 545 | 616 | -71 | 13 |
| 13. | Carbonex-Komló | 21 | 4 | 3 | 14 | 558 | 633 | -75 | 11 |
| 14. | CYEB-Budakalász | 21 | 4 | 2 | 15 | 570 | 684 | -114 | 10 |
HÍREK
ADACTA SYSTEM KFT. | AGROTERM KFT. | ALARMTRONIC KFT. | ALBENSIS TRADER KFT. | ALLEGRO CAFE KFT. | BALATON RÉ-BUSZ KFT. | BALLUFF KFT. | BECK MÉRNÖKI MENEDZSMENT KFT. | BERILL KFT. | BETEKINTS WELLNESS ÉS KONFERENCIA HOTEL | CONTROLSOFT AUTOMATIKA SZOLGÁLTATÓ KFT. | CSERPES-SAJTMŰHELY ÉLELMISZERIPARI KFT. | CSŐ-KÖTŐ KFT. | ELEKTRO-CENTER KFT. | ENDO-PLUS-SERVICE JAVÍTÓ, SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. | FARM-AGROKER KFT. | FINE FACTORY KFT. | GANZ TRANSZFORMÁTOR -és VILLAMOS FORGÓGÉPGYÁRTÓ ZRT. | GEOVOL KFT. | HOR-KOLL KFT. | INGAFORG ZRT.
JFT KFT. | JOST HUNGÁRIA KFT. | KÁBELSZAT KFT. | MÉSZÁROS M1 AUTÓKERESKEDŐ KFT. | MIKROHUNGÁRIA SPORT KFT. | MHS MAGYARORSZÁG KFT. | NUTRI 8 SALES GRUOP KFT. | OMV HUNGÁRIA KFT. | PANNON EGYETEM | PHARMA NORD KFT. | POLI COMPUTER PC KFT. | POL-S KFT. | PORSCHE HUNGÁRIA KFT. | PRACTICAL ÉPÍTŐIPARI KFT. | RKT-SECURITY HUNGARY KFT. | S.I. 55 KFT. (HOTEL HISTORIA) | SPORTOPUS KFT. | TAKÁCS MŰVEK KFT. | VIBE EVENT KFT. | ZOLAMEDIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.