| # | K&H Liga | M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
| 1. | One Veszprém | 9 | 9 | 0 | 0 | 364 | 258 | 106 | 18 |
| 2. | MOL Tatabánya KC | 9 | 9 | 0 | 0 | 302 | 252 | 50 | 18 |
| 3. | OTP Bank - PICK Szeged | 11 | 8 | 1 | 2 | 377 | 300 | 77 | 17 |
| 4. | FTC-Green Collect | 10 | 5 | 1 | 4 | 334 | 331 | 3 | 11 |
| 5. | ETO University Handball Team | 9 | 5 | 0 | 4 | 273 | 255 | 18 | 10 |
| 6. | Csurgói KK | 11 | 3 | 2 | 6 | 315 | 322 | -7 | 8 |
| 7. | Budai Farkasok-Rév | 8 | 2 | 4 | 2 | 226 | 246 | -20 | 8 |
| 8. | NEKA | 11 | 3 | 2 | 6 | 297 | 324 | -27 | 8 |
| 9. | HE-Do B.Braun Gyöngyös | 10 | 4 | 0 | 6 | 280 | 307 | -27 | 8 |
| 10. | Balatonfüredi KSE | 9 | 3 | 1 | 5 | 243 | 263 | -20 | 7 |
| 11. | Szigetszentmiklósi KSK | 11 | 3 | 1 | 7 | 298 | 334 | -36 | 7 |
| 12. | PLER-Budapest | 9 | 2 | 2 | 5 | 253 | 296 | -43 | 6 |
| 13. | Carbonex-Komló | 10 | 2 | 1 | 7 | 271 | 306 | -35 | 5 |
| 14. | CYEB-Budakalász | 9 | 2 | 1 | 6 | 265 | 305 | -40 | 5 |
HÍREK
ADACTA SYSTEM KFT. | AGROTERM KFT. | ALARMTRONIC KFT. | ALBENSIS TRADER KFT. | ALLEGRO CAFE KFT. | BALATON RÉ-BUSZ KFT. | BALLUFF KFT. | BECK MÉRNÖKI MENEDZSMENT KFT. | BERILL KFT. | BETEKINTS WELLNESS ÉS KONFERENCIA HOTEL | BROADWAY TICKET HUNGARY KFT. | CONTINENTAL AUTOMOTIVE HUNGARY KFT. | CONTROLSOFT AUTOMATIKA SZOLGÁLTATÓ KFT. | CSŐ-KÖTŐ KFT. | ELEKTRO-CENTER KFT. | FARM-AGROKER KFT. | GEOVOL KFT. | HOR-KOLL KFT. | INGAFORG ZRT. | JFT KFT. | JOST HUNGÁRIA KFT. | KÁBELSZAT KFT. | MÉSZÁROS M1 AUTÓKERESKEDŐ KFT.
MIKROHUNGÁRIA SPORT KFT. | MHS MAGYARORSZÁG KFT. | NUTRI 8 SALES GRUOP KFT. | OMV HUNGÁRIA KFT. | PANNON EGYETEM | PHARMA NORD KFT. | POLI COMPUTER PC KFT. | POL-S KFT. | PORSCHE HUNGÁRIA KFT. | PRACTICAL ÉPÍTŐIPARI KFT. | RING AUTÓ KFT. | RKT-SECURITY HUNGARY KFT. | S.I. 55 KFT. (HOTEL HISTORIA) | SPORTOPUS KFT. | STIGA GARDEN CARE | TAKÁCS MŰVEK KFT. | VALEO AUTO-ELECTRIC MAGYARORSZÁG KFT. | VALEO EAUTOMOTIVE HUNGARY KFT. | ZOLAMEDIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.