| # | K&H Liga | M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
| 1. | OTP Bank - PICK Szeged | 11 | 8 | 1 | 2 | 377 | 300 | 77 | 17 |
| 2. | One Veszprém | 8 | 8 | 0 | 0 | 329 | 231 | 98 | 16 |
| 3. | MOL Tatabánya KC | 8 | 8 | 0 | 0 | 262 | 216 | 46 | 16 |
| 4. | FTC-Green Collect | 10 | 5 | 1 | 4 | 334 | 331 | 3 | 11 |
| 5. | ETO University Handball Team | 9 | 5 | 0 | 4 | 273 | 255 | 18 | 10 |
| 6. | Csurgói KK | 10 | 3 | 2 | 5 | 288 | 287 | 1 | 8 |
| 7. | Budai Farkasok-Rév | 8 | 2 | 4 | 2 | 226 | 246 | -20 | 8 |
| 8. | HE-Do B.Braun Gyöngyös | 10 | 4 | 0 | 6 | 280 | 307 | -27 | 8 |
| 9. | Szigetszentmiklósi KSK | 10 | 3 | 1 | 6 | 272 | 306 | -34 | 7 |
| 10. | NEKA | 10 | 2 | 2 | 6 | 269 | 298 | -29 | 6 |
| 11. | PLER-Budapest | 9 | 2 | 2 | 5 | 253 | 296 | -43 | 6 |
| 12. | Balatonfüredi KSE | 8 | 2 | 1 | 5 | 2112 | 236 | 1876 | 5 |
| 13. | Carbonex-Komló | 9 | 2 | 1 | 6 | 244 | 275 | -31 | 5 |
| 14. | CYEB-Budakalász | 8 | 2 | 1 | 5 | 230 | 265 | -35 | 5 |
HÍREK
ADACTA SYSTEM KFT. | AGROTERM KFT. | ALARMTRONIC KFT. | ALBENSIS TRADER KFT. | ALLEGRO CAFE KFT. | BALATON RÉ-BUSZ KFT. | BALLUFF KFT. | BECK MÉRNÖKI MENEDZSMENT KFT. | BERILL KFT. | BETEKINTS WELLNESS ÉS KONFERENCIA HOTEL | BROADWAY TICKET HUNGARY KFT. | CONTINENTAL AUTOMOTIVE HUNGARY KFT. | CONTROLSOFT AUTOMATIKA SZOLGÁLTATÓ KFT. | CSŐ-KÖTŐ KFT. | ELEKTRO-CENTER KFT. | FARM-AGROKER KFT. | GEOVOL KFT. | HOR-KOLL KFT. | INGAFORG ZRT. | JFT KFT. | JOST HUNGÁRIA KFT. | KÁBELSZAT KFT. | MÉSZÁROS M1 AUTÓKERESKEDŐ KFT.
MIKROHUNGÁRIA SPORT KFT. | MHS MAGYARORSZÁG KFT. | NUTRI 8 SALES GRUOP KFT. | OMV HUNGÁRIA KFT. | PANNON EGYETEM | PHARMA NORD KFT. | POLI COMPUTER PC KFT. | POL-S KFT. | PORSCHE HUNGÁRIA KFT. | PRACTICAL ÉPÍTŐIPARI KFT. | RING AUTÓ KFT. | RKT-SECURITY HUNGARY KFT. | S.I. 55 KFT. (HOTEL HISTORIA) | SPORTOPUS KFT. | STIGA GARDEN CARE | TAKÁCS MŰVEK KFT. | VALEO AUTO-ELECTRIC MAGYARORSZÁG KFT. | VALEO EAUTOMOTIVE HUNGARY KFT. | ZOLAMEDIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.