| # | K&H Liga | M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
| 1. | One Veszprém | 15 | 15 | 0 | 0 | 615 | 418 | 197 | 30 |
| 2. | OTP Bank - PICK Szeged | 16 | 13 | 1 | 2 | 555 | 441 | 114 | 27 |
| 3. | MOL Tatabánya KC | 15 | 12 | 0 | 3 | 467 | 423 | 44 | 24 |
| 4. | FTC-Green Collect | 15 | 8 | 1 | 6 | 491 | 475 | 16 | 17 |
| 5. | Csurgói KK | 16 | 6 | 3 | 7 | 444 | 447 | -3 | 15 |
| 6. | ETO University Handball Team | 14 | 7 | 0 | 7 | 421 | 423 | -2 | 14 |
| 7. | Balatonfüredi KSE | 15 | 6 | 1 | 8 | 396 | 437 | -41 | 13 |
| 8. | HE-Do B.Braun Gyöngyös | 14 | 6 | 0 | 8 | 379 | 406 | -27 | 12 |
| 9. | PLER-Budapest | 15 | 5 | 2 | 8 | 392 | 434 | -42 | 12 |
| 10. | Szigetszentmiklósi KSK | 15 | 5 | 1 | 8 | 391 | 439 | -48 | 11 |
| 11. | Budai Farkasok-Rév | 14 | 3 | 4 | 7 | 378 | 412 | -34 | 10 |
| 12. | LIQUI MOLY NEKA | 14 | 4 | 2 | 8 | 379 | 414 | -35 | 10 |
| 13. | Carbonex-Komló | 14 | 2 | 2 | 10 | 375 | 423 | -48 | 6 |
| 14. | CYEB-Budakalász | 14 | 2 | 1 | 11 | 382 | 483 | -101 | 5 |
HÍREK
ADACTA SYSTEM KFT. | AGROTERM KFT. | ALARMTRONIC KFT. | ALBENSIS TRADER KFT. | ALLEGRO CAFE KFT. | BALATON RÉ-BUSZ KFT. | BALLUFF KFT. | BECK MÉRNÖKI MENEDZSMENT KFT. | BERILL KFT. | BETEKINTS WELLNESS ÉS KONFERENCIA HOTEL | CONTROLSOFT AUTOMATIKA SZOLGÁLTATÓ KFT. | CSERPES-SAJTMŰHELY ÉLELMISZERIPARI KFT. | CSŐ-KÖTŐ KFT. | ELEKTRO-CENTER KFT. | ENDO-PLUS-SERVICE JAVÍTÓ, SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. | FARM-AGROKER KFT. | FINE FACTORY KFT. | GEOVOL KFT. | HOR-KOLL KFT. | INGAFORG ZRT.
JFT KFT. | JOST HUNGÁRIA KFT. | KÁBELSZAT KFT. | MÉSZÁROS M1 AUTÓKERESKEDŐ KFT. | MIKROHUNGÁRIA SPORT KFT. | MHS MAGYARORSZÁG KFT. | NUTRI 8 SALES GRUOP KFT. | OMV HUNGÁRIA KFT. | PANNON EGYETEM | PHARMA NORD KFT. | POLI COMPUTER PC KFT. | POL-S KFT. | PORSCHE HUNGÁRIA KFT. | PRACTICAL ÉPÍTŐIPARI KFT. | RKT-SECURITY HUNGARY KFT. | S.I. 55 KFT. (HOTEL HISTORIA) | SPORTOPUS KFT. | TAKÁCS MŰVEK KFT. | VIBE EVENT KFT. | ZOLAMEDIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.