| # | K&H Liga | M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
| 1. | One Veszprém | 13 | 13 | 0 | 0 | 529 | 370 | 159 | 26 |
| 2. | OTP Bank - PICK Szeged | 15 | 12 | 1 | 2 | 529 | 416 | 113 | 25 |
| 3. | MOL Tatabánya KC | 13 | 11 | 0 | 2 | 410 | 370 | 40 | 22 |
| 4. | FTC-Green Collect | 13 | 7 | 1 | 5 | 432 | 410 | 22 | 15 |
| 5. | ETO University Handball Team | 13 | 7 | 0 | 6 | 401 | 398 | 3 | 14 |
| 6. | HE-Do B.Braun Gyöngyös | 13 | 6 | 0 | 7 | 353 | 375 | -22 | 12 |
| 7. | PLER-Budapest | 13 | 5 | 2 | 6 | 346 | 381 | -35 | 12 |
| 8. | Csurgói KK | 14 | 4 | 3 | 7 | 392 | 401 | -9 | 11 |
| 9. | Balatonfüredi KSE | 13 | 5 | 1 | 7 | 347 | 386 | -39 | 11 |
| 10. | Budai Farkasok-Rév | 13 | 3 | 4 | 6 | 356 | 389 | -33 | 10 |
| 11. | Szigetszentmiklósi KSK | 14 | 4 | 1 | 8 | 368 | 417 | -49 | 9 |
| 12. | LIQUI MOLY NEKA | 13 | 3 | 2 | 8 | 352 | 389 | -37 | 8 |
| 13. | Carbonex-Komló | 13 | 2 | 2 | 9 | 350 | 396 | -46 | 6 |
| 14. | CYEB-Budakalász | 13 | 2 | 1 | 10 | 363 | 430 | -67 | 5 |
HÍREK
ADACTA SYSTEM KFT. | AGROTERM KFT. | ALARMTRONIC KFT. | ALBENSIS TRADER KFT. | ALLEGRO CAFE KFT. | BALATON RÉ-BUSZ KFT. | BALLUFF KFT. | BECK MÉRNÖKI MENEDZSMENT KFT. | BERILL KFT. | BETEKINTS WELLNESS ÉS KONFERENCIA HOTEL | BROADWAY TICKET HUNGARY KFT. | CONTINENTAL AUTOMOTIVE HUNGARY KFT. | CONTROLSOFT AUTOMATIKA SZOLGÁLTATÓ KFT. | CSŐ-KÖTŐ KFT. | ELEKTRO-CENTER KFT. | FARM-AGROKER KFT. | GEOVOL KFT. | HOR-KOLL KFT. | INGAFORG ZRT. | JFT KFT. | JOST HUNGÁRIA KFT. | KÁBELSZAT KFT. | MÉSZÁROS M1 AUTÓKERESKEDŐ KFT.
MIKROHUNGÁRIA SPORT KFT. | MHS MAGYARORSZÁG KFT. | NUTRI 8 SALES GRUOP KFT. | OMV HUNGÁRIA KFT. | PANNON EGYETEM | PHARMA NORD KFT. | POLI COMPUTER PC KFT. | POL-S KFT. | PORSCHE HUNGÁRIA KFT. | PRACTICAL ÉPÍTŐIPARI KFT. | RING AUTÓ KFT. | RKT-SECURITY HUNGARY KFT. | S.I. 55 KFT. (HOTEL HISTORIA) | SPORTOPUS KFT. | STIGA GARDEN CARE | TAKÁCS MŰVEK KFT. | VALEO AUTO-ELECTRIC MAGYARORSZÁG KFT. | VALEO EAUTOMOTIVE HUNGARY KFT. | ZOLAMEDIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.