| # | K&H Liga | M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
| 1. | OTP Bank - PICK Szeged | 8 | 6 | 1 | 1 | 269 | 221 | 48 | 13 |
| 2. | One Veszprém | 6 | 6 | 0 | 0 | 259 | 169 | 90 | 12 |
| 3. | MOL Tatabánya KC | 6 | 6 | 0 | 0 | 194 | 162 | 32 | 12 |
| 4. | ETO University Handball Team | 7 | 4 | 0 | 3 | 216 | 193 | 23 | 8 |
| 5. | FTC-Green Collect | 8 | 4 | 0 | 4 | 269 | 268 | 1 | 8 |
| 6. | Budai Farkasok-Rév | 7 | 2 | 3 | 2 | 194 | 214 | -20 | 7 |
| 7. | Csurgói KK | 8 | 2 | 2 | 4 | 225 | 230 | -5 | 6 |
| 8. | HE-Do B.Braun Gyöngyös | 8 | 3 | 0 | 5 | 222 | 252 | -30 | 4 |
| 9. | PLER-Budapest | 7 | 2 | 2 | 3 | 197 | 230 | -33 | 6 |
| 10. | Carbonex-Komló | 7 | 2 | 1 | 4 | 191 | 230 | -39 | 5 |
| 11. | CYEB-Budakalász | 7 | 2 | 1 | 4 | 204 | 235 | -31 | 5 |
| 12. | Szigetszentmiklósi KSK | 8 | 2 | 1 | 5 | 217 | 251 | -34 | 5 |
| 13. | NEKA | 7 | 1 | 2 | 4 | 184 | 201 | -17 | 4 |
| 14. | Balatonfüredi KSE | 6 | 1 | 1 | 4 | 159 | 171 | -12 | 3 |
HÍREK
ADACTA SYSTEM KFT. | AGROTERM KFT. | ALARMTRONIC KFT. | ALBENSIS TRADER KFT. | ALLEGRO CAFE KFT. | BALATON RÉ-BUSZ KFT. | BALLUFF KFT. | BECK MÉRNÖKI MENEDZSMENT KFT. | BERILL KFT. | BETEKINTS WELLNESS ÉS KONFERENCIA HOTEL | BROADWAY TICKET HUNGARY KFT. | CONTINENTAL AUTOMOTIVE HUNGARY KFT. | CONTROLSOFT AUTOMATIKA SZOLGÁLTATÓ KFT. | CSŐ-KÖTŐ KFT. | ELEKTRO-CENTER KFT. | FARM-AGROKER KFT. | GEOVOL KFT. | HOR-KOLL KFT. | INGAFORG ZRT. | JFT KFT. | JOST HUNGÁRIA KFT. | KÁBELSZAT KFT. | MÉSZÁROS M1 AUTÓKERESKEDŐ KFT.
MIKROHUNGÁRIA SPORT KFT. | MHS MAGYARORSZÁG KFT. | NUTRI 8 SALES GRUOP KFT. | OMV HUNGÁRIA KFT. | PANNON EGYETEM | PHARMA NORD KFT. | POLI COMPUTER PC KFT. | POL-S KFT. | PORSCHE HUNGÁRIA KFT. | PRACTICAL ÉPÍTŐIPARI KFT. | RING AUTÓ KFT. | RKT-SECURITY HUNGARY KFT. | S.I. 55 KFT. (HOTEL HISTORIA) | SPORTOPUS KFT. | STIGA GARDEN CARE | TAKÁCS MŰVEK KFT. | VALEO AUTO-ELECTRIC MAGYARORSZÁG KFT. | VALEO EAUTOMOTIVE HUNGARY KFT. | ZOLAMEDIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.