| # | K&H Liga | M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
| 1. | One Veszprém | 20 | 20 | 0 | 0 | 794 | 541 | 253 | 40 |
| 2. | OTP Bank - PICK Szeged | 19 | 16 | 1 | 2 | 669 | 523 | 146 | 33 |
| 3. | MOL Tatabánya KC | 20 | 15 | 0 | 5 | 626 | 571 | 55 | 30 |
| 4. | FTC-Green Collect | 20 | 12 | 2 | 6 | 661 | 614 | 47 | 26 |
| 5. | Balatonfüredi KSE | 19 | 9 | 1 | 9 | 506 | 542 | -36 | 19 |
| 6. | Csurgói KK | 20 | 7 | 4 | 9 | 584 | 590 | -6 | 18 |
| 7. | ETO University Handball Team | 20 | 8 | 2 | 10 | 584 | 590 | -6 | 18 |
| 8. | LIQUI MOLY NEKA | 19 | 7 | 3 | 9 | 515 | 549 | -34 | 17 |
| 9. | PLER-Budapest | 20 | 7 | 2 | 11 | 533 | 584 | -51 | 16 |
| 10. | HE-Do B.Braun Gyöngyös | 20 | 7 | 0 | 13 | 530 | 595 | -65 | 14 |
| 11. | Szigetszentmiklósi KSK | 20 | 6 | 1 | 13 | 510 | 591 | -81 | 13 |
| 12. | Carbonex-Komló | 20 | 4 | 3 | 13 | 530 | 596 | -66 | 11 |
| 13. | Budai Farkasok-Rév | 19 | 3 | 5 | 11 | 493 | 561 | -68 | 11 |
| 14. | CYEB-Budakalász | 20 | 4 | 2 | 14 | 547 | 652 | -105 | 10 |
HÍREK
ADACTA SYSTEM KFT. | AGROTERM KFT. | ALARMTRONIC KFT. | ALBENSIS TRADER KFT. | ALLEGRO CAFE KFT. | BALATON RÉ-BUSZ KFT. | BALLUFF KFT. | BECK MÉRNÖKI MENEDZSMENT KFT. | BERILL KFT. | BETEKINTS WELLNESS ÉS KONFERENCIA HOTEL | CONTROLSOFT AUTOMATIKA SZOLGÁLTATÓ KFT. | CSERPES-SAJTMŰHELY ÉLELMISZERIPARI KFT. | CSŐ-KÖTŐ KFT. | ELEKTRO-CENTER KFT. | ENDO-PLUS-SERVICE JAVÍTÓ, SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. | FARM-AGROKER KFT. | FINE FACTORY KFT. | GANZ TRANSZFORMÁTOR -és VILLAMOS FORGÓGÉPGYÁRTÓ ZRT. | GEOVOL KFT. | HOR-KOLL KFT. | INGAFORG ZRT.
JFT KFT. | JOST HUNGÁRIA KFT. | KÁBELSZAT KFT. | MÉSZÁROS M1 AUTÓKERESKEDŐ KFT. | MIKROHUNGÁRIA SPORT KFT. | MHS MAGYARORSZÁG KFT. | NUTRI 8 SALES GRUOP KFT. | OMV HUNGÁRIA KFT. | PANNON EGYETEM | PHARMA NORD KFT. | POLI COMPUTER PC KFT. | POL-S KFT. | PORSCHE HUNGÁRIA KFT. | PRACTICAL ÉPÍTŐIPARI KFT. | RKT-SECURITY HUNGARY KFT. | S.I. 55 KFT. (HOTEL HISTORIA) | SPORTOPUS KFT. | TAKÁCS MŰVEK KFT. | VIBE EVENT KFT. | ZOLAMEDIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.