| # | K&H Liga | M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
| 1. | One Veszprém | 23 | 23 | 0 | 0 | 897 | 615 | 282 | 46 |
| 2. | OTP Bank - PICK Szeged | 22 | 18 | 1 | 3 | 769 | 604 | 165 | 37 |
| 3. | MOL Tatabánya KC | 23 | 18 | 0 | 5 | 718 | 654 | 64 | 36 |
| 4. | FTC-Green Collect | 22 | 12 | 2 | 8 | 715 | 673 | 42 | 26 |
| 5. | LIQUI MOLY NEKA | 22 | 9 | 3 | 10 | 595 | 630 | -35 | 21 |
| 6. | PLER-Budapest | 22 | 9 | 2 | 11 | 591 | 632 | -41 | 20 |
| 7. | Balatonfüredi KSE | 22 | 9 | 2 | 11 | 576 | 640 | -64 | 20 |
| 8. | Csurgói KK | 23 | 7 | 5 | 11 | 635 | 642 | -7 | 19 |
| 9. | ETO University Handball Team | 22 | 8 | 3 | 11 | 632 | 639 | -7 | 19 |
| 10. | HE-Do B.Braun Gyöngyös | 22 | 8 | 0 | 14 | 585 | 642 | -57 | 16 |
| 11. | Budai Farkasok-Rév | 22 | 4 | 6 | 12 | 571 | 642 | -71 | 14 |
| 12. | Szigetszentmiklósi KSK | 22 | 6 | 2 | 14 | 552 | 639 | -87 | 14 |
| 13. | Carbonex-Komló | 22 | 5 | 3 | 14 | 582 | 651 | -69 | 13 |
| 14. | CYEB-Budakalász | 23 | 4 | 3 | 16 | 626 | 741 | -115 | 11 |
HÍREK
ADACTA SYSTEM KFT. | AGROTERM KFT. | ALARMTRONIC KFT. | ALBENSIS TRADER KFT. | ALLEGRO CAFE KFT. | BALATON RÉ-BUSZ KFT. | BALLUFF KFT. | BECK MÉRNÖKI MENEDZSMENT KFT. | BERILL KFT. | BETEKINTS WELLNESS ÉS KONFERENCIA HOTEL | CONTROLSOFT AUTOMATIKA SZOLGÁLTATÓ KFT. | CSERPES-SAJTMŰHELY ÉLELMISZERIPARI KFT. | CSŐ-KÖTŐ KFT. | ELEKTRO-CENTER KFT. | ENDO-PLUS-SERVICE JAVÍTÓ, SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. | FARM-AGROKER KFT. | FINE FACTORY KFT. | GANZ TRANSZFORMÁTOR -és VILLAMOS FORGÓGÉPGYÁRTÓ ZRT. | GEOVOL KFT. | HOR-KOLL KFT. | INGAFORG ZRT.
JFT KFT. | JOST HUNGÁRIA KFT. | KÁBELSZAT KFT. | MÉSZÁROS M1 AUTÓKERESKEDŐ KFT. | MIKROHUNGÁRIA SPORT KFT. | MHS MAGYARORSZÁG KFT. | NUTRI 8 SALES GRUOP KFT. | OMV HUNGÁRIA KFT. | PANNON EGYETEM | PHARMA NORD KFT. | POLI COMPUTER PC KFT. | POL-S KFT. | PORSCHE HUNGÁRIA KFT. | PRACTICAL ÉPÍTŐIPARI KFT. | RKT-SECURITY HUNGARY KFT. | S.I. 55 KFT. (HOTEL HISTORIA) | SPORTOPUS KFT. | TAKÁCS MŰVEK KFT. | VIBE EVENT KFT. | ZOLAMEDIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.